| Tilmaamaha aasaasiga ah | Dhererka X Balladhka X Dhererka | 2810X1205X1600mm |
| Dhererka X Balladhka X Dhererka (Van) | 950X1000X915mm | |
| Saldhigga giraangiraha | 1820mm | |
| Dabagalka giraangiraha | Hore 1010/1040mm | |
| Nadiifinta dhulka | 190mm | |
| Wadarta Miisaanka (Batari la'aan) | 420kg | |
| Xamuulka la qiimeeyay | 150kg | |
| Xawaaraha ugu sarreeya | 50km/h | |
| Qiyaasta (35km/h) | 100km | |
| Walxaha taayirka (hore/ danbe) | 12 inch Aluminium | |
| Cabbirka taayirka (hore/ danbe) | 135/70 R12 | |
| Cadaadiska Taayirka (Hore/Gabada) | 2.3 ~ 2.5kpa | |
| Kursiga | 1 | |
| Tilmaamaha Korontada | Moodeelka Mootada | 72V/3KW Magnet Joogtada ah |
| Qaabka Kontaroolaha | 72V/3KW Magnet Joogtada ah | |
| Moodeelka Charger | 72V/25A | |
| Voltage lagu qiimeeyay | 72V | |
| Max.Awood | 6KW | |
| Awood lagu qiimeeyay | 3KW | |
| Max.Torque | 55N.M | |
| Nooca baytari | Battery Lithium | |
| Awoodda baytari | 7KWH/Batari Lithium-ka laga saari karo Waxaa soo saartay, shirkad liiska ku jirta, oo aad u xirfad badan 3 sano oo dammaanad ah.Waxa kale oo aad isticmaali kartaa 10.8KWH (Ikhtiyaar ah) | |
| Nooca dallacaadda | AC tartiib tartiib ah | |
| Miisaanka Batteriga | 75KG | |
| Bilow Awood | 12V/20ah | |
| Nooca laambad ee hore/ danbe | LED | |
| Qiyaasta qaybaha | Nooca biriiga (hore/ danbe) | Disc/Durbaan |
| Joojinta hore | Macpherson Madaxbanaan | |
| Ka joojinta gadaal | Laba-Baacsiga Arm Torsion Beam | |
| Nooca wadista | 2WD Gadaal | |
| Nooca Bariigga Baarkinka | Gacmaha Jiid Biriiga | |
| Qaybaha bilawga iyo ka-hortagga tuuganimada | Tiirka isteerinka makaanikada Quful | |
| Habaynta Kale | Qaadista Daaqadda Korontada | ● |
| MP3 Camera gadaale,MP3 | ● | |
| Furaha Xakamaynta Fog | ● | |
| Laambada Akhriska | ● | |
| Dekadda ogaanshaha OBD | ● | |
| Bilawga riix badhanka | - | |
| Qaboojiyaha/kuleyliyaha |
| |
| Kursiga la hagaajin karo (hore/dhabar, sare iyo hoose) | - |



















